2020
Kurz nach Jahresbeginn wurden aufgrund der Corona-Pandemie Einschränkungen in Kraft gesetzt, die einem regulären Vereinsbetrieb im Wege standen. Insofern fanden in dem Jahren 2020 bis Anfang 2022 nicht alle geplanten Veranstaltungen statt.
Februar | – Vortrag: Die Mineralklasse der Elemente | |
März | – Vortrag::Grubenhunt und Lockensilber – 1.000 Jahre Silberbergbau im Schwarzwald | |
Sommer | – Exkursion: Süßwassermolasse | |
September | – Vortrag: Das Mineral des Jahres – Fluorit | |
Oktober | – Vortrag: Schottland |
2021
Oktober | Steinbuch Fall in VIls |
2022
Februar | – Arbeitsabend: Sammlungserfassung | |
März | – Kurzvortrag: Zeolithe Fortsetzung Sammlungserfassung |
|
April | – Vortrag: Mineral des Jahres 2022 – Topas | |
Mai | – Vortrag: Vulkanismus in der Rhön – Arbeitseinsatz: Sammlungsauflösung in Seeg |
|
Juni | – Vortragsabend: Fossilien des Krabachjoch – Halbtagesexkursion in die Granitische Molasse |
|
Juli | – Vortrag: Karbonatite, Kimberlite und Diamanten | |
September | – Vortrag: Das Bergbaurevier Schneeberg / Sachsen | |
Oktober | – Vortrag: XRD – Mineralogische Analytik | |
November | – Vortrag: Wasserstoff |
2023
Februar | – Vortrag: Zillertaler Granat – Der rote Edelstein unter dem Blickwinkel von Mineralogie, Archäologie und Geschichte | |
März | – Vortrag: Plattentektonik 2.0 | |
April | – Vortrag: Fossile und rezente Zähne – Anatomie und Entwicklungsgeschichte, Fundorte im Gelände und in Museen, mit Berücksichtigung der Elefanten- und Mammutzähne, sowie der geplanten „De-Extinction“ des Mammuts | |
Mai | – Vortrag: Geschichte des vergessenen Bergbaus im Füssener Land und Außerfern | |
Juni | – Vortrag: Opal | |
Juli | – Vortrag: Mineral des Jahres – Baryt | |
September | – Vortrag: Braunkohle | |
Oktober | – Mikroskopierabend: Ehemaliger Bleibergbau Obernberg am Brenner (Tirol) | |
November |